Finanční dary
| Ondřej Zendulka | 20 000 Kč | 10/7/2026 |
| Jaromír Talpa | 9 548 Kč | 10/7/2026 |
| Miroslava Knoblochová | 2 000 Kč | 10/7/2026 |
| Zdeněk Loveček | 8 000 Kč | 14/8/2026 |
| Aleš Kutín | 20 000 Kč | 20/8/2026 |
| Ondřej Zendulka | 5 000 Kč | 26/8/2026 |
| Andrea Ondrůjová | 7 000 Kč | 9/9/2026 |
| Veronika Hradová | 4 999 Kč | 9/9/2026 |
| Ondřej Zendulka | 1 Kč | 9/9/2026 |
| Jakub Sklenák | 10 000 Kč | 11/9/2026 |
| Markéta Pálenská | 8 000 Kč | 17/9/2026 |
| Michal Sadílek | 15 000 Kč | 18/9/2026 |
| Dalibor Levíček | 9 000 Kč | 21/9/2026 |
| Roman Sklenák | 20 000 Kč | 29/9/2026 |
| Celkem | 138 548 Kč |
Nefinanční plnění
| Andrea Ondrůjová | 20 000 Kč | květiny, bylinková sůl, levandule, koření |
| Jozef Sedláček | 26 720 Kč | stojany na plakáty s květináči |
| Ondřej Zendulka | 500 Kč | plocha pro banner |
| Zdeněk Loveček | 500 Kč | plocha pro banner |
| Andrea Kaděrová | 500 Kč | plocha pro banner |
| Miroslava Knoblochová | 500 Kč | plocha pro banner |
| Jaroslav Zendulka | 500 Kč | plocha pro banner |
| Petr Cacka | 500 Kč | plocha pro banner |
| Sylva Marková | 500 Kč | plocha pro banner |
| Miluše Kutínová | 500 Kč | plocha pro banner |
| Celkem | 50 720 Kč |